沪铝主力合约开盘全线下跌,原因何在?

沪铝主力合约开盘全线下跌,原因何在?(图1)

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 20435 -100 -0.49%
沪铝2504 20475 -70 -0.34%
沪铝2505 20435 -100 -0.49%
沪铝2506 20415 -110 -0.54%
沪铝2507 20400 -110 -0.54%
沪铝2508 20385 -110 -0.54%
沪铝2509 20390 -110 -0.54%
沪铝2510 20405 -110 -0.54%
沪铝2511 20390 -120 -0.59%
沪铝2512 20350 -155 -0.76%
沪铝2601 20350 -145 -0.71%
沪铝2602 20355 -175 -0.85%
沪铝2603 20345 -165 -0.8%

沪铝主力合约开盘全线下跌,原因何在?(图2)

沪铝主力合约开盘全线下跌,原因何在?(图3)

沪铝主力合约开盘全线下跌,原因何在?(图4)