铝价夜盘收盘集体下跌 主连跌0.54%

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 20425 -110 -0.54%
沪铝2504 20470 -75 -0.37%
沪铝2505 20425 -110 -0.54%
沪铝2506 20400 -125 -0.61%
沪铝2507 20390 -120 -0.59%
沪铝2508 20375 -120 -0.59%
沪铝2509 20380 -120 -0.59%
沪铝2510 20390 -125 -0.61%
沪铝2511 20370 -140 -0.68%
沪铝2512 20335 -170 -0.83%
沪铝2601 20335 -160 -0.78%
沪铝2602 20340 -190 -0.93%
沪铝2603 20345 -165 -0.8%

铝价夜盘收盘集体下跌 主连跌0.54%(图1)

铝价夜盘收盘集体下跌 主连跌0.54%(图2)

铝价夜盘收盘集体下跌 主连跌0.54%(图3)

铝价夜盘收盘集体下跌 主连跌0.54%(图4)