| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19565 | +85 | +0.44% |
| 沪铝2505 | 19595 | +40 | +0.2% |
| 沪铝2506 | 19565 | +85 | +0.44% |
| 沪铝2507 | 19485 | +95 | +0.49% |
| 沪铝2508 | 19440 | +100 | +0.52% |
| 沪铝2509 | 19420 | +90 | +0.47% |
| 沪铝2510 | 19420 | +90 | +0.47% |
| 沪铝2511 | 19420 | +70 | +0.36% |
| 沪铝2512 | 19410 | +110 | +0.57% |
| 沪铝2601 | 19410 | +100 | +0.52% |
| 沪铝2602 | 19485 | +80 | +0.41% |
| 沪铝2603 | 19475 | +125 | +0.65% |
| 沪铝2604 | 19490 | +100 | +0.52% |




