| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19585 | +105 | +0.54% |
| 沪铝2505 | 19610 | +55 | +0.28% |
| 沪铝2506 | 19585 | +105 | +0.54% |
| 沪铝2507 | 19510 | +120 | +0.62% |
| 沪铝2508 | 19450 | +110 | +0.57% |
| 沪铝2509 | 19450 | +120 | +0.62% |
| 沪铝2510 | 19450 | +120 | +0.62% |
| 沪铝2511 | 19455 | +105 | +0.54% |
| 沪铝2512 | 19445 | +145 | +0.75% |
| 沪铝2601 | 19460 | +150 | +0.78% |
| 沪铝2602 | 19465 | +60 | +0.31% |
| 沪铝2603 | 19485 | +135 | +0.7% |
| 沪铝2604 | 19500 | +110 | +0.57% |




