沪铝早盘集体飘红 主力合约涨幅超0.7%

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 19620 +140 +0.72%
沪铝2505 19660 +105 +0.54%
沪铝2506 19620 +140 +0.72%
沪铝2507 19525 +135 +0.7%
沪铝2508 19480 +140 +0.72%
沪铝2509 19490 +160 +0.83%
沪铝2510 19490 +160 +0.83%
沪铝2511 19480 +130 +0.67%
沪铝2512 19485 +185 +0.96%
沪铝2601 19495 +185 +0.96%
沪铝2602 19490 +85 +0.44%
沪铝2603 19530 +180 +0.93%
沪铝2604 19510 +120 +0.62%

沪铝早盘集体飘红 主力合约涨幅超0.7%(图1)

沪铝早盘集体飘红 主力合约涨幅超0.7%(图2)

沪铝早盘集体飘红 主力合约涨幅超0.7%(图3)

沪铝早盘集体飘红 主力合约涨幅超0.7%(图4)