沪铝早盘行情:主力合约小幅下跌,多月合约跌幅各异

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 19845 -25 -0.13%
沪铝2505 19890 -20 -0.1%
沪铝2506 19845 -25 -0.13%
沪铝2507 19775 -15 -0.08%
沪铝2508 19725 -20 -0.1%
沪铝2509 19685 -35 -0.18%
沪铝2510 19690 -40 -0.2%
沪铝2511 19685 -70 -0.35%
沪铝2512 19660 -55 -0.28%
沪铝2601 19625 -125 -0.63%
沪铝2602 19660 -80 -0.41%
沪铝2603 19675 -90 -0.46%
沪铝2604 19660 -130 -0.66%

沪铝早盘行情:主力合约小幅下跌,多月合约跌幅各异(图1)

沪铝早盘行情:主力合约小幅下跌,多月合约跌幅各异(图2)

沪铝早盘行情:主力合约小幅下跌,多月合约跌幅各异(图3)

沪铝早盘行情:主力合约小幅下跌,多月合约跌幅各异(图4)