| 品名 | 周一均价 2025-04-28 |
最低价 | 最高价 | 周三均价 2025-04-30 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生铝(Fe<3%) | 16400 | 16300 | 16500 | 16400 | -100 |
| 国产A00铝锭 * | 20100 | 20050 | 20250 | 20200 | -- |
| 干净铝线 | 17500 | 17400 | 17600 | 17500 | -100 |
| 干净6063旧料 | 16250 | 16150 | 16350 | 16250 | -100 |
| 水箱铝复锭 | 17650 | 17550 | 17750 | 17650 | -100 |
| 拆水箱铝(89%) | 15050 | 14950 | 15150 | 15050 | -100 |




