| 品名 | 周一均价 2025-04-28 |
最低价 | 最高价 | 周三均价 2025-04-30 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南储A00铝锭* | 19890 | 19860 | 20010 | 19980 | -40 |
| 电泳铝材 | 25650 | 25550 | 25800 | 25700 | -50 |
| 喷涂铝材 | 24850 | 24750 | 25000 | 24900 | -50 |
| 国标磨砂铝材 | 24850 | 24750 | 25000 | 24900 | -50 |
| 进口干净6061料 | 16500 | 16400 | 16600 | 16500 | -100 |
| 进口洁净6063料 | 16300 | 16200 | 16400 | 16300 | -100 |
| 国产洁净6063旧料 | 15700 | 15600 | 15800 | 15700 | -100 |
| 干净割胶铝线 | 17700 | 17600 | 17800 | 17700 | -100 |
| 干净割胶铝皮 | 17500 | 17400 | 17600 | 17500 | -100 |
| 干净散装唛仔 | 14250 | 14150 | 14350 | 14250 | -100 |
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 19650 | 19550 | 19750 | 19650 | -100 |
| 国产A00批售送厂 * | 20180 | 20130 | 20300 | 20250 | -40 |
| 破碎生铝(91-93%) | 16450 | 16350 | 16550 | 16450 | -100 |
| 水箱铝复锭 | 17950 | 17850 | 18050 | 17950 | -100 |
| 中铝A00铝锭 * | 19890 | 19890 | 19980 | 19980 | -40 |
| 国产干净机件生铝(Fe<3%) | 15750 | 15600 | 15900 | 15750 | -100 |
| 国产氧化铝 * | 2970 | 2850 | 3020 | 2900 | -70 |
| 标准合金压铸铝锭(YL102) | 22200 | 22100 | 22300 | 22200 | -100 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | 21300 | 21200 | 21400 | 21300 | -100 |
| 电工圆铝杆(9.5mm) * | 20850 | 20800 | 20950 | 20900 | -50 |
| 破碎熟铝(90-92%) | 16200 | 16100 | 16300 | 16200 | -100 |
| 拆水箱铝(85-87%) | 14650 | 14550 | 14750 | 14650 | -100 |
| 干净港装报纸板 | 16700 | 16600 | 16800 | 16700 | -100 |
| 国产洁净6063新料 | 17100 | 17000 | 17200 | 17100 | -100 |
| 铝板1060(0.3-3mm) | 19470 | 19170 | 19840 | 19540 | -40 |
| 铝棒6063(Ф90-223) | 19060 | 18960 | 19200 | 19100 | +10 |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 * | 22950 | 22850 | 23050 | 22950 | -100 |
| 国产A00批售送厂 | 18780 | 18730 | 18900 | 18850 | -40 |
| 铝水箱 | 13500 | 13400 | 13600 | 13500 | -100 |
| 带铁铝水箱(15%Fe) | 12250 | 12150 | 12350 | 12250 | -100 |
| 破碎铝复锭 | 17070 | 16970 | 17170 | 17070 | -100 |
| 进口拆钉6063料 | 16450 | 16350 | 16550 | 16450 | -100 |
| 6063铝棒(Ф120-178mm) * | 20410 | 20330 | 20530 | 20450 | +10 |
| 硅种(唛仔) | 18550 | 18450 | 18650 | 18550 | -100 |
| 破碎生铝(93-95%) * | 17900 | 17800 | 18000 | 17900 | -100 |
| 破碎水箱铝(88-90%) | 15150 | 15050 | 15250 | 15150 | -100 |
| 进口干净合金铝料 | 15100 | 15000 | 15200 | 15100 | -100 |
| 电泳料 | 16700 | 16600 | 16800 | 16700 | -100 |
| 喷涂料 | 16100 | 16000 | 16200 | 16100 | -100 |
| 混合型材铝 | 16500 | 16400 | 16600 | 16500 | -100 |
| 轮毂铝 | 16550 | 16450 | 16650 | 16550 | -100 |
| 变压器铝(94-95%) | 16500 | 16400 | 16600 | 16500 | -100 |
| 散热铝 | 16000 | 15900 | 16100 | 16000 | -100 |
| 活塞铝 | 16100 | 16000 | 16200 | 16100 | -100 |
| 吊顶铝 | 15150 | 15050 | 15250 | 15150 | -100 |
| 生铝一手新料 | 16200 | 16150 | 16250 | 16200 | -100 |
| 杂生铝统料 | 14950 | 14850 | 15050 | 14950 | -100 |
| 压铸新料生铝 | 15250 | 15150 | 15350 | 15250 | -100 |
| 油漆料生铝 | 15300 | 15200 | 15400 | 15300 | -100 |
| 煲底统料 | 6410 | 6310 | 6510 | 6410 | -100 |
| 铝刨花 | 16300 | 16200 | 16400 | 16300 | -100 |
| 铝屑 | 16050 | 15950 | 16150 | 16050 | -100 |
| 电脑锣 | 16350 | 16250 | 16450 | 16350 | -100 |
| 易拉罐压块 | 15050 | 14950 | 15150 | 15050 | -100 |
| 铝煤气表70%Al | 12650 | 12550 | 12750 | 12650 | -100 |
| 铝变速箱30%Al | 7000 | 6900 | 7100 | 7000 | -100 |
| 铝糠 | 15350 | 15250 | 15450 | 15350 | -100 |
| 铝基板 | 13950 | 13850 | 14050 | 13950 | -100 |




