| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20375 | +80 | +0.39% |
| 沪铝2507 | 20520 | +125 | color="#CC0000">+0.61% |
| 沪铝2508 | 20375 | +80 | +0.39% |
| 沪铝2509 | 20295 | +65 | +0.32% |
| 沪铝2510 | 20200 | +55 nt> |
+0.27% |
| 沪铝2511 | 20095 | +45 | +0.22% |
| 沪铝2512 | 19990 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2601 | 19935 | olor="#CC0000">+35 |
+0.18% |
| 沪铝2602 | 19920 | +35 | +0.18% |
| 沪铝2603 | 19915 | +60 | +0.3% |
| 沪铝2604 | 19940
|
+50 | +0.25% |
| 沪铝2605 | 19915 | +20 | +0.1% |
| 沪铝2606 | 19930 | +35 | +0.18% |

color="#CC0000">+0.61%
nt>
olor="#CC0000">+35