| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19910 | -10 | -0.05% |
| 沪铝2505 | 19975 | -15 | color="#339900">-0.08% |
| 沪铝2506 | 19910 | -10 | -0.05% |
| 沪铝2507 | 19840 | -10 | -0.05% |
| 沪铝2508 | 19830 | +10 t> |
+0.05% |
| 沪铝2509 | 19765 | -30 | -0.15% |
| 沪铝2510 | 19770 | -30 | -0.15% |
| 沪铝2511 | 19780 | lor="#339900">-35 |
-0.18% |
| 沪铝2512 | 19765 | -50 | -0.25% |
| 沪铝2601 | 19770 | -55 | -0.28% |
| 沪铝2602 | 19795
|
-45 | -0.23% |
| 沪铝2603 | 19825 | -40 | -0.2% |
| 沪铝2604 | 19815 | -70 | -0.35% |

color="#339900">-0.08%
t>
lor="#339900">-35