| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19940 | +15 | +0.08% |
| 沪铝2505 | 20000 | +15<
|
+0.08% |
| 沪铝2506 | 19940 | +15 | +0.08% |
| 沪铝2507 | 19875 | +20 | +0.1% |
| 沪铝2508 | +15 | +0.08% | |
| 沪铝2509 | 19825 | -- | -- |
| 沪铝2510 | 19825 | -- | -- |
| 沪铝2511 | 19840 | +30 | CC0000">+0.15% |
| 沪铝2512 | 19845 | +20 | +0.1% |
| 沪铝2601 | 19850 | +15 | +0.08% |
| 沪铝2602 | 19890 | #CC0000">+35 |
+0.18% |
| 沪铝2603 | 19850 | -25 | -0.13% |
| 沪铝2604 | 19900 | -35 | -0.18% |


d>19835
CC0000">+0.15%
#CC0000">+35