| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19905 | -20 | -0.1% |
| 沪铝2505 | 19980 | -5 | olor="#339900">-0.03% |
| 沪铝2506 | 19905 | -20 | -0.1% |
| 沪铝2507 | 19840 | -15 | -0.08% |
| 沪铝2508 | 19800 | -20 > |
-0.1% |
| 沪铝2509 | 19795 | -30 | -0.15% |
| 沪铝2510 | 19800 | -25 | -0.13% |
| 沪铝2511 | 19800 | r="#339900">-10 |
-0.05% |
| 沪铝2512 | 19810 | -15 | -0.08% |
| 沪铝2601 | 19830 | -5 | -0.03% |
| 沪铝2602 | 19840
| -15 | -0.08% |
| 沪铝2603 | 19850 | -25 | -0.13% |
| 沪铝2604 | 19860 | -75 | -0.38% |

olor="#339900">-0.03%
>
r="#339900">-10