
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19815 | +40 | +0.2% |
| 沪铝2505 | 19905 | +35 | +0.18% |
| 沪铝2506 | 19815 | +40 | +0.2% |
| 沪铝2507 | 19760 | +40 | +0.2% |
| 沪铝2508 | 19720 | +45 | +0.23% |
| 沪铝2509 | 19700 | +45 | +0.23% |
| 沪铝2510 | 19700 | +25 | +0.13% |
| 沪铝2511 | 19705 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2512 | 19710 | +45 | +0.23% |
| 沪铝2601 | 19730 | +95 | +0.48% |
| 沪铝2602 | 19745 | +60 | +0.3% |
| 沪铝2603 | 19750 | +75 | +0.38% |
| 沪铝2604 | 19750 | +85 | +0.43% |



