
| 品名 | 周一均价 2025-04-14 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-04-18 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南储A00铝锭* | 19740 | 19630 | 19840 | 19810 | +250 |
| 电泳铝材 | 25450 | 25250 | 25600 | 25500 | +250 |
| 喷涂铝材 | 24650 | 24450 | 24800 | 24700 | +250 |
| 国标磨砂铝材 | 24650 | 24450 | 24800 | 24700 | +250 |
| 进口干净6061料 | 16400 | 16250 | 16500 | 16400 | +150 |
| 进口洁净6063料 | 16200 | 16050 | 16300 | 16200 | +150 |
| 国产洁净6063旧料 | 15600 | 15450 | 15700 | 15600 | +150 |
| 干净割胶铝线 | 17650 | 17450 | 17750 | 17600 | +50 |
| 干净割胶铝皮 | 17450 | 17250 | 17550 | 17400 | +50 |
| 干净散装唛仔 | 14200 | 14050 | 14300 | 14200 | +100 |
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 19600 | 19500 | 19700 | 19600 | +100 |
| 国产A00批售送厂 * | 20030 | 19850 | 20130 | 20080 | +210 |
| 破碎生铝(91-93%) | 16450 | 16300 | 16550 | 16400 | +50 |
| 水箱铝复锭 | 17900 | 17700 | 18000 | 17850 | +50 |
| 中铝A00铝锭 * | 19740 | 19660 | 19810 | 19810 | +250 |
| 国产干净机件生铝(Fe<3%) | 15750 | 15550 | 15900 | 15700 | +50 |
| 国产氧化铝 * | 3020 | 2870 | 3070 | 2930 | -30 |
| 标准合金压铸铝锭(YL102) | 22150 | 22050 | 22250 | 22150 | +100 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | 21250 | 21150 | 21350 | 21250 | +100 |
| 电工圆铝杆(9.5mm) * | 20650 | 20500 | 20750 | 20700 | +250 |
| 破碎熟铝(90-92%) | 16200 | 16050 | 16300 | 16150 | +50 |
| 拆水箱铝(85-87%) | 14550 | 14400 | 14650 | 14550 | +150 |
| 干净港装报纸板 | 16600 | 16450 | 16700 | 16600 | +150 |
| 国产洁净6063新料 | 17000 | 16850 | 17100 | 17000 | +150 |
| 铝板1060(0.3-3mm) | 19320 | 18890 | 19670 | 19370 | +210 |
| 铝棒6063(Ф90-223) | 18900 | 18680 | 19020 | 18920 | +150 |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 * | 22900 | 22800 | 23000 | 22900 | +100 |
| 国产A00批售送厂 | 18630 | 18450 | 18730 | 18680 | +210 |
| 铝水箱 | 13400 | 13250 | 13500 | 13400 | +150 |
| 带铁铝水箱(15%Fe) | 12150 | 12000 | 12250 | 12150 | +150 |
| 破碎铝复锭 | 17070 | 16920 | 17170 | 17020 | +50 |
| 进口拆钉6063料 | 16350 | 16200 | 16450 | 16350 | +150 |
| 6063铝棒(Ф120-178mm) * | 20250 | 20050 | 20350 | 20270 | +150 |
| 硅种(唛仔) | 18500 | 18350 | 18600 | 18500 | +100 |
| 破碎生铝(93-95%) * | 17900 | 17750 | 18000 | 17850 | +50 |
| 破碎水箱铝(88-90%) | 15050 | 14900 | 15150 | 15050 | +150 |
| 进口干净合金铝料 | 15000 | 14850 | 15100 | 15000 | +150 |
| 电泳料 | 16600 | 16450 | 16700 | 16600 | +150 |
| 喷涂料 | 16000 | 15850 | 16100 | 16000 | +150 |
| 混合型材铝 | 16400 | 16250 | 16500 | 16400 | +150 |
| 轮毂铝 | 16500 | 16300 | 16600 | 16450 | +50 |
| 变压器铝(94-95%) | 16450 | 16250 | 16550 | 16400 | +50 |
| 散热铝 | 15900 | 15750 | 16000 | 15900 | +150 |
| 活塞铝 | 16050 | 15850 | 16150 | 16000 | +50 |
| 吊顶铝 | 15050 | 14900 | 15150 | 15050 | +150 |
| 生铝一手新料 | 16200 | 16100 | 16250 | 16150 | +50 |
| 杂生铝统料 | 14950 | 14800 | 15050 | 14900 | +50 |
| 压铸新料生铝 | 15250 | 15100 | 15350 | 15200 | +50 |
| 油漆料生铝 | 15300 | 15150 | 15400 | 15250 | +50 |
| 煲底统料 | 6370 | 6260 | 6470 | 6360 | +40 |
| 铝刨花 | 16200 | 16050 | 16300 | 16200 | +150 |
| 铝屑 | 15950 | 15800 | 16050 | 15950 | +150 |
| 电脑锣 | 16250 | 16100 | 16350 | 16250 | +150 |
| 易拉罐压块 | 15000 | 14850 | 15100 | 15000 | +100 |
| 铝煤气表70%Al | 12650 | 12500 | 12750 | 12600 | +50 |
| 铝变速箱30%Al | 6960 | 6850 | 7060 | 6950 | +20 |
| 铝糠 | 15250 | 15100 | 15350 | 15250 | +150 |
| 铝基板 | 13850 | 13700 | 13950 | 13850 | +150 |



