| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20435 | +15 | +0.07% |
| 沪铝2507 | 20510 | -5 | -0.02% |
| 沪铝2508 | 20435 | +15 | +0.07% |
| 沪铝2509 | 20345 | +35 | +0.17% |
| 沪铝2510 | 20250 | color="#CC0000">+35 |
+0.17% |
| 沪铝2511 | 20145 | +35 | +0.17% |
| 沪铝2512 | 20045 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2601<
| 19990 | +40 | +0.2% |
| 沪铝2602 | 19975 | +55 | +0.28% |
| 沪铝2603 | 19975 | +45 | +0.23%
|
| 沪铝2604 | 19980 | +55 | +0.28% |
| 沪铝2605 | 19970 | +40 | +0.2% |
| 沪铝2606 | 19925 | -- | -- |


color="#CC0000">+35
