| 品名 | 周一均价 2025-05-19 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-05-23 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南储A00铝锭* | 20110 | 20070 | 20290 | 20260 | +120 |
| 电泳铝材 | 25900 | 25800 | 26150 | 26050 | +150 |
| 喷涂铝材 | 25100 | 25000 | 25350 | 25250 | +150 |
| 国标磨砂铝材 | 25100 | 25000 | 25350 | 25250 | +150 |
| 进口干净6061料 | 16750 | 16650 | 16950 | 16850 | +100 |
| 进口洁净6063料 | 16550 | 16450 | 16750 | 16650 | +100 |
| 国产洁净6063旧料 | 15950 | 15850 | 16150 | 16050 | +100 |
| 干净割胶铝线 | 17950 | 17850 | 18150 | 18050 | +100 |
| 干净割胶铝皮 | 17750 | 17650 | 17950 | 17850 | +100 |
| 干净散装唛仔 | 14300 | 14200 | 14500 | 14400 | +100 |
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 19500 | 19350 | 19600 | 19450 | -100 |
| 国产A00批售送厂 * | 20390 | 20330 | 20580 | 20520 | +110 |
| 破碎生铝(91-93%) | 16500 | 16400 | 16650 | 16550 | +50 |
| 水箱铝复锭 | 18200 | 18100 | 18400 | 18300 | +100 |
| 中铝A00铝锭 * | 20110 | 20100 | 20110 | -20140 | |
| 国产干净机件生铝(Fe<
|
15800 | 15650 | 16000 | 15850 | +50 |
| 国产氧化铝 * | 3210 | 3160 | 3390 | 3320 | +230 |
| 标准合金压铸铝锭(YL102) | 22050 | 21900 | 22150 | 22000 | -100 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | 21150 | 21000 | 21250 | 21100 | -100 |
| 电工圆铝杆(9.5mm) * | 21100 | 21050 | 21300 | 21250 | +150 |
| 破碎熟铝(90-92%) | 16400 | 16300 | 16600 | 16500 | +100 |
| 拆水箱铝(85-87%) | 14900 | 14800 | 15100 | 15000 | +100 |
| 干净港装报纸板 | 16950 | 16850 | 17150 | 17050 | +100 |
| 国产洁净6063新料 | 17350 | 17250 | 17550 | 17450 | +100 |
| 铝板1060(0.3-3mm) | 19680 | 19370 | 20120 | 19810 | +110 |
| 铝棒6063(Ф90-223) | 19250 | 19120 | 19450 | 19340 | +90 |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 * | 22800 | 22650 | 22900 | 22750 | -100 |
| 国产A00批售送厂 | 18990 | 18930 | 19180 | 19120 | +110 |
| 铝水箱 | 13750 | 13650 | 13950 | 13850 | +100 |
| 带铁铝水箱(15%Fe) | 12500 | 12400 | 12700 | 12600 | +100 |
| 破碎铝复锭 | 17120 | 17020 | 17270 | 17170 | +50 |
| 进口拆钉6063料 | 16700 | 16600 | 16900 | 16800 | +100 |
| 6063铝棒(Ф120-178mm) * | 20600 | 20490 | 20780 | 20690 | +90 |
| 硅种(唛仔) | 18600 | 18500 | 18800 | 18700 | +100 |
| 破碎生铝(93-95%) * | 17950 | 17850 | 18100 | 18000 | +50 |
| 破碎水箱铝(88-90%) | 15400 | 15300 | 15600 | 15500 | +100 |
| 进口干净合金铝料 | 15350 | 15250 | 15550 | 15450 | +100 |
| 电泳料 | 16950 | 16850 | 17150 | 17050 | +100 |
| 喷涂料 | 16350 | 16250 | 16550 | 16450 | +100 |
| 混合型材铝 | 16750 | 16650 | 16950 | 16850 | +100 |
| 轮毂铝 | 16800 | 16700 | 17000 | 16900 | +100 |
| 变压器铝(94-95%) | 16750 | 16650 | 16950 | 16850 | +100 |
| 散热铝 | 16250 | 16150 | 16450 | 16350 | +100 |
| 活塞铝 | 16350 | 16250 | 16550 | 16450 | +100 |
| 吊顶铝 | 15400 | 15300 | 15600 | 15500 | +100 |
| 生铝一手新料 | 16250 | 16200 | 16350 | 16300 | +50 |
| 杂生铝统料 | 15000 | 14900 | 15150 | 15050 | +50 |
| 压铸新料生铝 | 15300 | 15200 | 15450 | 15350 | +50 |
| 油漆料生铝 | 15350 | 15250 | 15500 | 15400 | +50 |
| 煲底统料 | 6460 | 6360 | 6610 | 6510 | +50 |
| 铝刨花 | 16550 | 16450 | 16750 | 16650 | +100 |
| 铝屑 | 16300 | 16200 | 16500 | 16400 | +100 |
| 电脑锣 | 16600 | 16500 | 16800 | 16700 | +100 |
| 易拉罐压块 | 15100 | 15000 | 15300 | 15200 | +100 |
| 铝煤气表70%Al | 12700 | 12600 | 12850 | 12750 | +50 |
| 铝变速箱30%Al | 7050 | 6950 | 7200 | 7100 | +50 |
| 铝糠 | 15600 | 15500 | 15800 | 15700 | +100 |
| 铝基板 | 14200 | 14100 | 14400 | 14300 | +100 |




