| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20155 | -40 | -0.2% |
| 沪铝2506 | 20220 | -35 | color="#339900">-0.17% |
| 沪铝2507 | 20155 | -40 | -0.2% |
| 沪铝2508 | 20090 | -60 | -0.3% |
| 沪铝2509 | 20055 | -45 > |
-0.22% |
| 沪铝2510 | 20005 | -80 | -0.4% |
| 沪铝2511 | 20005 | -85 | -0.42% |
| 沪铝2512 | 19975 | r="#339900">-100 |
-0.5% |
| 沪铝2601 | 19995 | -70 | -0.35% |
| 沪铝2602 | 20010 | -60 | -0.3% |
| 沪铝2603 | 20025
| -75 | -0.37% |
| 沪铝2604 | 20020 | -75 | -0.37% |
| 沪铝2605 | 20060 | -15 | -0.07% |

color="#339900">-0.17%
>
r="#339900">-100