| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20435 | +265 | +1.31% |
| 沪铝2506 | 20620 | +365 | color="#CC0000">+1.8% |
| 沪铝2507 | 20425 | +255 | +1.26% |
| 沪铝2508 | 20310 | +235 | +1.17% |
| 沪铝2509 | 20210 | +220 t> |
+1.1% |
| 沪铝2510 | 20135 | +210 | +1.05% |
| 沪铝2511 | 20065 | +190 | +0.96% |
| 沪铝2512 | 20020 | r="#CC0000">+175 |
+0.88% |
| 沪铝2601 | 19995 | +135 | +0.68% |
| 沪铝2602 | 19990 | +125 | +0.63% |
| 沪铝2603 | 19990<
| +130 | +0.65% |
| 沪铝2604 | 20010 | +110 | +0.55% |
| 沪铝2605 | 20020 | +120 | +0.6% |

color="#CC0000">+1.8%
t>
r="#CC0000">+175