| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20150 | -45 | -0.22% |
| 沪铝2506 | 20215 | -40 | color="#339900">-0.2% |
| 沪铝2507 | 20160 | -35 | -0.17% |
| 沪铝2508 | 20090 | -60 | -0.3% |
| 沪铝2509 | 20040 | -60 > |
-0.3% |
| 沪铝2510 | 20000 | -85 | -0.42% |
| 沪铝2511 | 19980 | -110 | -0.55% |
| 沪铝2512 | 19975 | or="#339900">-100 |
-0.5% |
| 沪铝2601 | 19985 | -80 | -0.4% |
| 沪铝2602 | 20000 | -70 | -0.35% |
| 沪铝2603 | 19980<
| -120 | -0.6% |
| 沪铝2604 | 19970 | -125 | -0.62% |
| 沪铝2605 | 20015 | -60 | -0.3% |

color="#339900">-0.2%
>
or="#339900">-100