| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20180 | +120 | +0.6% |
| 沪铝2506 | 20220 | +110 | olor="#CC0000">+0.55% |
| 沪铝2507 | 20175 | +115 | +0.57% |
| 沪铝2508 | 20135 | +125 | +0.62% |
| 沪铝2509 | 20100 | +125 t> |
+0.63% |
| 沪铝2510 | 20075 | +125 | +0.63% |
| 沪铝2511 | 20045 | +110 | +0.55% |
| 沪铝2512 | 20040 | lor="#CC0000">+120 |
+0.6% |
| 沪铝2601 | 20055 | +130 | +0.65% |
| 沪铝2602 | 20060 | +110 | +0.55% |
| 沪铝2603 | 20055
|
+100 | +0.5% |
| 沪铝2604 | 20070 | +110 | +0.55% |
| 沪铝2605 | 20060 | +85 | +0.43% |

olor="#CC0000">+0.55%
t>
lor="#CC0000">+120