| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铝合金厚料 | 16500 | 16700 | 16600 | -- |
| 铝基板 | 3900 | 3900 | -- | |
| 铝合金拆迁料 | 15400 | 15600 | 15500 | -- |
| 断桥旧净料 | 14400 | 14600 | 14500 | -- |
| 断桥毛料 | 13900 | 14100 | 14000 | -- |
| 光亮铝线 | 17800 | 18000 | 17900 | -- |
| 活塞铝 | 15900 | 16100 | 16000 | -100 |
| 统货生铝 | 14000 | 14200 | 14100 | -- |
| 易拉罐 | 14300 | 14500 | 14400 | -100 |
| 摩托车轮毂 | 15700 | 15900 | 15800 | -100 |
| 铝销水价 | 16600 | 16700 | -100 | |
| 炉盘 | 10200 | 10400 | 10300 | -100 |
| 机件生铝 | 15200 | 15500 | 15350 | -- |

d>3900


d>16800