| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20405 | +110 | +0.54% |
| 沪铝2507 | 20555 | +160 | t color="#CC0000">+0.78% |
| 沪铝2508 | 20410 | +115 | +0.57% |
| 沪铝2509 | 20330 | +100 | +0.49% |
| 沪铝2510 | 20230 | +85<
|
+0.42% |
| 沪铝2511 | 20130 | +80 | +0.4% |
| 沪铝2512 | 20015 | +75 | +0.38% |
| 沪铝2601 | 19955 | color="#CC0000">+55 |
+0.28% |
| 沪铝2602 | 19945 | +60 | +0.3% |
| 沪铝2603 | 19940 | +85 | +0.43% |
| 沪铝2604 | 1994
|
+50 | +0.25% |
| 沪铝2605 | 19915 | +20 | +0.1% |
| 沪铝2606 | 19955 | +60 | +0.3% |

t color="#CC0000">+0.78%
color="#CC0000">+55