| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20060 | -105 | -0.52% |
| 沪铝2506 | 20110 | -95 | color="#339900">-0.47% |
| 沪铝2507 | 20060 | -105 | -0.52% |
| 沪铝2508 | 20010 | -85 | -0.42% |
| 沪铝2509 | 19980 | -80 ont> |
-0.4% |
| 沪铝2510 | 19955 | -75 | -0.37% |
| 沪铝2511 | 19945 | -70 | -0.35% |
| 沪铝2512 | 19915 | olor="#339900">-90 |
-0.45% |
| 沪铝2601 | 19935 | -70 | -0.35% |
| 沪铝2602 | 19940 | -80 | -0.4% |
| 沪铝2603 | 19950
|
-85 | -0.42% |
| 沪铝2604 | 19960 | -95 | -0.47% |
| 沪铝2605 | 19985 | -60 | -0.3% |

color="#339900">-0.47%
ont>
olor="#339900">-90