| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20085 | -80 | -0.4% |
| 沪铝2506 | 20130 | -75 | olor="#339900">-0.37% |
| 沪铝2507 | 20085 | -80 | -0.4% |
| 沪铝2508 | 20040 | -55 | -0.27% |
| 沪铝2509 | 20005 | -55 > |
-0.27% |
| 沪铝2510 | 19975 | -55 | -0.27% |
| 沪铝2511 | 19950 | -65 | -0.32% |
| 沪铝2512 | 19950 | or="#339900">-55 |
-0.27% |
| 沪铝2601 | 19945 | -60 | -0.3% |
| 沪铝2602 | 19950 | -70 | -0.35% |
| 沪铝2603 | 19965<
| -70 | -0.35% |
| 沪铝2604 | 20005 | -50 | -0.25% |
| 沪铝2605 | 19985 | -60 | -0.3% |

olor="#339900">-0.37%
>
or="#339900">-55