| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20045 | -120 | -0.6% |
| 沪铝2506 | 20095 | -110 | color="#339900">-0.54% |
| 沪铝2507 | 20045 | -120 | -0.6% |
| 沪铝2508 | 20000 | -95 | -0.47% |
| 沪铝2509 | 19970 | -90 nt> |
-0.45% |
| 沪铝2510 | 19945 | -85 | -0.42% |
| 沪铝2511 | 19935 | -80 | -0.4% |
| 沪铝2512 | 19930 | lor="#339900">-75 |
-0.37% |
| 沪铝2601 | 19925 | -80 | -0.4% |
| 沪铝2602 | 19930 | -90 | -0.45% |
| 沪铝2603 | 19970<
| -65 | -0.32% |
| 沪铝2604 | 19960 | -95 | -0.47% |
| 沪铝2605 | 19955 | -90 | -0.45% |

color="#339900">-0.54%
nt>
lor="#339900">-75