| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20040 | -125 | -0.62% |
| 沪铝2506 | 20110 | -95 | color="#339900">-0.47% |
| 沪铝2507 | 20040 | -125 | -0.62% |
| 沪铝2508 | 20005 | -90 | -0.45% |
| 沪铝2509 | 19970 | -90 ont> |
-0.45% |
| 沪铝2510 | 19965 | -65 | -0.32% |
| 沪铝2511 | 19945 | -70 | -0.35% |
| 沪铝2512 | 19925 | olor="#339900">-80 |
-0.4% |
| 沪铝2601 | 19940 | -65 | -0.32% |
| 沪铝2602 | 19940 | -80 | -0.4% |
| 沪铝2603 | 19965<
| -70 | -0.35% |
| 沪铝2604 | 19960 | -95 | -0.47% |
| 沪铝2605 | 19955 | -90 | -0.45% |

color="#339900">-0.47%
ont>
olor="#339900">-80