| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20105 | -45 | -0.22% |
| 沪铝2506 | 20150 | -40 | -0.2% |
| 沪铝2507 | 20105 | -45 | -0.22% |
| 沪铝2508 | 20050 | -35 | -0.17% |
| 沪铝2509 | 20015 | t color="#339900">-30 |
-0.15% |
| 沪铝2510 | 19990 | -30 | -0.15% |
| 沪铝2511 | 19980 | -20 | -0.1% |
| 沪铝2512<
| 19950 | -35 | -0.18% |
| 沪铝2601 | 19945 | -25 | -0.13% |
| 沪铝2602 | 19970 | -20 | -0.1%<
|
| 沪铝2603 | 19975 | -40 | -0.2% |
| 沪铝2604 | 20000 | -- | -- |
| 沪铝2605 | 20010 | +5 | +0.02% |


t color="#339900">-30
