| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20130 | -20 | -0.1% |
| 沪铝2506 | 20175 | -15<
|
-0.07% |
| 沪铝2507 | 20130 | -20 | -0.1% |
| 沪铝2508 | 20080 | -5 | -0.02% |
| 沪铝2509 | -10 | -0.05% | |
| 沪铝2510 | 20005 | -15 | -0.07% |
| 沪铝2511 | 20000 | -- | -- |
| 沪铝2512 | 19975 | -10 | -0.05% |
| 沪铝2601 | 19970 | -- | -- |
| 沪铝2602 | 19985 | -5 | -0.03% |
| 沪铝2603 | 20000 | "#339900">-15 |
-0.07% |
| 沪铝2604 | 19995 | -5 | -0.03% |
| 沪铝2605 | 20010 | +5 | +0.02% |


d>20035

"#339900">-15