
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20180 | -55 | -0.27% |
| 沪铝2506 | 20220 | -50 | -0.25% |
| 沪铝2507 | 20180 | -55 | -0.27% |
| 沪铝2508 | 20120 | -55 | -0.27% |
| 沪铝2509 | 20070 | -70 | -0.35% |
| 沪铝2510 | 20040 | -95 | -0.47% |
| 沪铝2511 | 20085 | -55 | -0.27% |
| 沪铝2512 | 20050 | -55 | -0.27% |
| 沪铝2601 | 20020 | -65 | -0.32% |
| 沪铝2602 | 20080 | -60 | -0.3% |
| 沪铝2603 | 20040 | -65 | -0.32% |
| 沪铝2604 | 20035 | -95 | -0.47% |
| 沪铝2505 | 20200 | +5 | +0.02% |



