| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20150 | -85 | -0.42% |
| 沪铝2506 | 20190 | -80 | -0.39% |
| 沪铝2507 | 20145 | -90 | -0.44% |
| 沪铝2508 | 20090 | -85 | -0.42% |
| 沪铝2509 | 20055 | -85 | -0.42% |
| 沪铝2510 | 20035 | -100 | -0.5% |
| 沪铝2511 | 20030 | -110 | -0.55% |
| 沪铝2512 | 20005 | -100 | -0.5% |
| 沪铝2601 | 20035 | -50 | -0.25% |
| 沪铝2602 | 20035 | -105 | -0.52% |
| 沪铝2603 | 20010 | -95 | -0.47% |
| 沪铝2604 | 20035 | -95 | -0.47% |
| 沪铝2505 | 20200 | +5 | +0.02% |




