| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20095 | -45 | -0.22% |
| 沪铝2506 | 20180 | -55 | color="#339900">-0.27% |
| 沪铝2507 | 20095 | -45 | -0.22% |
| 沪铝2508 | 19995 | -65 | -0.32% |
| 沪铝2509 | 19930 | -85 t> |
-0.42% |
| 沪铝2510 | 19890 | -85 | -0.43% |
| 沪铝2511 | 19860 | -90 | -0.45% |
| 沪铝2512 | 19835 | lor="#339900">-90 |
-0.45% |
| 沪铝2601 | 19840 | -85 | -0.43% |
| 沪铝2602 | 19855 | -70 | -0.35% |
| 沪铝2603 | 19875
|
-80 | -0.4% |
| 沪铝2604 | 19880 | -125 | -0.62% |
| 沪铝2605 | 19880 | -80 | -0.4% |

color="#339900">-0.27%
t>
lor="#339900">-90