| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20125 | -15 | -0.07% |
| 沪铝2506 | 20220 | -15 | color="#339900">-0.07% |
| 沪铝2507 | 20125 | -15 | -0.07% |
| 沪铝2508 | 20030 | -30 | -0.15% |
| 沪铝2509 | 19975 | -40 nt> |
-0.2% |
| 沪铝2510 | 19925 | -50 | -0.25% |
| 沪铝2511 | 19905 | -45 | -0.23% |
| 沪铝2512 | 19875 | or="#339900">-50 |
-0.25% |
| 沪铝2601 | 19885 | -40 | -0.2% |
| 沪铝2602 | 19900 | -25 | -0.13% |
| 沪铝2603 | 19895<
| -60 | -0.3% |
| 沪铝2604 | 19900 | -105 | -0.52% |
| 沪铝2605 | 19910 | -50 | -0.25% |

color="#339900">-0.07%
nt>
or="#339900">-50