| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20200 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2506 | 20270 | +40 | color="#CC0000">+0.2% |
| 沪铝2507 | 20195 | +45 | +0.22% |
| 沪铝2508 | 20115 | +35 | +0.17% |
| 沪铝2509 | 20060 | +30 t> |
+0.15% |
| 沪铝2510 | 20010 | +15 | +0.08% |
| 沪铝2511 | 19975 | +5 | +0.03% |
| 沪铝2512 | 19965 | r="#CC0000">+25 |
+0.13% |
| 沪铝2601 | 19965 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2602 | 19970 | +25 | +0.13% |
| 沪铝2603 | 19985<
| +30 | +0.15% |
| 沪铝2604 | 20010 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2605 | 20000 | +25 | +0.13% |

color="#CC0000">+0.2%
t>
r="#CC0000">+25