| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20200 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2506 | 20290 | +60 | color="#CC0000">+0.3% |
| 沪铝2507 | 20200 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2508 | 20110 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2509 | 20060 | +30 > |
+0.15% |
| 沪铝2510 | 20010 | +15 | +0.08% |
| 沪铝2511 | 19985 | +15 | +0.08% |
| 沪铝2512 | 19965 | or="#CC0000">+25 |
+0.13% |
| 沪铝2601 | 19960 | +25 | +0.13% |
| 沪铝2602 | 19980 | +35 | +0.18% |
| 沪铝2603 | 20000<
| +45 | +0.23% |
| 沪铝2604 | 20010 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2605 | 20025 | +50 | +0.25% |

color="#CC0000">+0.3%
>
or="#CC0000">+25