
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 63450 63490 63470 140
铜升贴水 升水 900 升水 940 10月合约
A00铝 A00 18770 18810 18790 170
铝升贴水 贴水 -55 贴水 -15 10月合约
1#铅 1# 15050 15150 15100 25
0#锌 0# 25500 25600 25550 40
1#锌 1# 25400 25500 25450 40
1#镍 1# 196800 198800 197800 2700
1#锡 1# 185000 187000 186000 6500
R410A专用紫铜管 R410A专用 68470 68470 68470 140
无氧铜丝(硬) 3mm 64480 64780 64630 140
漆包线 QZ0.1-3.0mm 66670 70670 68670 140
磷铜合金 磷14%左右 72950 73450 73200 150
铝合金ADC12 ADC12 19300 19500 19400 100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20200 20600 20400 0
铸造铝合金锭(A380) A380 20400 20600 20500 100
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 20000 20400 20200 100
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20000 20200 20100 100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 26050 26250 26150 50
1#白银 1# 4440 4450 4445 65
钯金 Pd>99.95% 552 554 553 20
1#钴 1# 344000 358000 351000 1000
1#锑 1# 79500 80500 80000 0
2#锑 2# 78500 79500 79000 0
1#镁 1# 26200 26800 26500 0
1#电解锰 1# 16150 17050 16600 0
1#铬 1# 70000 75000 72500 0
441#硅 441# 21100 21300 21200 -100
553#硅 553# 19350 19450 19400 -100
2202#硅 2202# 31800 32000 31900 0
3303#硅 3303# 21400 21600 21500 -200
金属硅553#-331# 553#-331# 19400 22200 20800 -100
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 21500 31900 26700 -100
硫酸镍 NiSO4·6H2O 39500 44500 42000 0
氯化镍 25Kg包装 48500 50500 49500 0
————————————————————————————————————
