| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20165 | +105 | +0.52% |
| 沪铝2506 | 20240 | +105 | color="#CC0000">+0.52% |
| 沪铝2507 | 20165 | +105 | +0.52% |
| 沪铝2508 | 20095 | +105 | +0.53% |
| 沪铝2509 | 20050 | +120 nt> |
+0.6% |
| 沪铝2510 | 20015 | +130 | +0.65% |
| 沪铝2511 | 19985 | +130 | +0.65% |
| 沪铝2512 | 19975 | lor="#CC0000">+125 |
+0.63% |
| 沪铝2601 | 19965 | +85 | +0.43% |
| 沪铝2602 | 19960 | +145 | +0.73% |
| 沪铝2603 | 19995
|
+165 | +0.83% |
| 沪铝2604 | 19995 | +100 | +0.5% |
| 沪铝2605 | 19985 | +85 | +0.43% |

color="#CC0000">+0.52%
nt>
lor="#CC0000">+125