| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20160 | +100 | +0.5% |
| 沪铝2506 | 20230 | +95 | olor="#CC0000">+0.47% |
| 沪铝2507 | 20160 | +100 | +0.5% |
| 沪铝2508 | 20095 | +105 | +0.53% |
| 沪铝2509 | 20045 | +115 t> |
+0.58% |
| 沪铝2510 | 20005 | +120 | +0.6% |
| 沪铝2511 | 19980 | +125 | +0.63% |
| 沪铝2512 | 19970 | or="#CC0000">+120 |
+0.6% |
| 沪铝2601 | 19970 | +90 | +0.45% |
| 沪铝2602 | 19975 | +160 | +0.81% |
| 沪铝2603 | 19975<
| +145 | +0.73% |
| 沪铝2604 | 19995 | +100 | +0.5% |
| 沪铝2605 | 19985 | +85 | +0.43% |

olor="#CC0000">+0.47%
t>
or="#CC0000">+120