| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20180 | +120 | +0.6% |
| 沪铝2506 | 20225 | +90 | lor="#CC0000">+0.45% |
| 沪铝2507 | 20180 | +120 | +0.6% |
| 沪铝2508 | 20105 | +115 | +0.58% |
| 沪铝2509 | 20060 | +130 > |
+0.65% |
| 沪铝2510 | 20030 | +145 | +0.73% |
| 沪铝2511 | 20000 | +145 | +0.73% |
| 沪铝2512 | 19980 | or="#CC0000">+130 |
+0.65% |
| 沪铝2601 | 19970 | +90 | +0.45% |
| 沪铝2602 | 19980 | +165 | +0.83% |
| 沪铝2603 | 19975
|
+145 | +0.73% |
| 沪铝2604 | 19995 | +100 | +0.5% |
| 沪铝2605 | 19985 | +85 | +0.43% |

lor="#CC0000">+0.45%
>
or="#CC0000">+130