| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20000 | -155 | -0.77% |
| 沪铝2506 | 20090 | -145 | olor="#339900">-0.72% |
| 沪铝2507 | 20000 | -155 | -0.77% |
| 沪铝2508 | 19940 | -145 | -0.72% |
| 沪铝2509 | 19890 | -155 t> |
-0.77% |
| 沪铝2510 | 19855 | -145 | -0.73% |
| 沪铝2511 | 19815 | -155 | -0.78% |
| 沪铝2512 | 19800 | or="#339900">-155 |
-0.78% |
| 沪铝2601 | 19805 | -150 | -0.75% |
| 沪铝2602 | 19790 | -170 | -0.85% |
| 沪铝2603 | 19815
|
-155 | -0.78% |
| 沪铝2604 | 19885 | -90 | -0.45% |
| 沪铝2605 | 19815 | -175 | -0.88% |

olor="#339900">-0.72%
t>
or="#339900">-155