| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20035 | -120 | -0.6% |
| 沪铝2506 | 20130 | -105 | olor="#339900">-0.52% |
| 沪铝2507 | 20035 | -120 | -0.6% |
| 沪铝2508 | 19965 | -120 | -0.6% |
| 沪铝2509 | 19930 | -115
|
-0.57% |
| 沪铝2510 | 19895 | -105 | -0.53% |
| 沪铝2511 | 19860 | -110 | -0.55% |
| 沪铝2512 | 19840 | r="#339900">-115 |
-0.58% |
| 沪铝2601 | 19825 | -130 | -0.65% |
| 沪铝2602 | 19835 | -125 | -0.63% |
| 沪铝2603 | 19855<
| -115 | -0.58% |
| 沪铝2604 | 19885 | -90 | -0.45% |
| 沪铝2605 | 19815 | -175 | -0.88% |

olor="#339900">-0.52%
r="#339900">-115