| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19995 | -160 | -0.79% |
| 沪铝2506 | 20095 | -140 | olor="#339900">-0.69% |
| 沪铝2507 | 19995 | -160 | -0.79% |
| 沪铝2508 | 19920 | -165 | -0.82% |
| 沪铝2509 | 19860 | -185 t> |
-0.92% |
| 沪铝2510 | 19825 | -175 | -0.88% |
| 沪铝2511 | 19790 | -180 | -0.9% |
| 沪铝2512 | 19790 | r="#339900">-165 |
-0.83% |
| 沪铝2601 | 19770 | -185 | -0.93% |
| 沪铝2602 | 19765 | -195 | -0.98% |
| 沪铝2603 | 19800<
| -170 | -0.85% |
| 沪铝2604 | 19800 | -175 | -0.88% |
| 沪铝2605 | 19815 | -175 | -0.88% |

olor="#339900">-0.69%
t>
r="#339900">-165