| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20065 | +125 | +0.63% |
| 沪铝2506 | 20155 | +135 | color="#CC0000">+0.67% |
| 沪铝2507 | 20065 | +125 | +0.63% |
| 沪铝2508 | 19970 | +125 | +0.63% |
| 沪铝2509 | 19910 | +110 ont> |
+0.56% |
| 沪铝2510 | 19870 | +115 | +0.58% |
| 沪铝2511 | 19835 | +110 | +0.56% |
| 沪铝2512 | 19815 | color="#CC0000">+85 |
+0.43% |
| 沪铝2601 | 19825 | +90 | +0.46% |
| 沪铝2602 | 19825 | +115 | +0.58% |
| 沪铝2603 | 198
|
+85 | +0.43% |
| 沪铝2604 | 19870 | +90 | +0.46% |
| 沪铝2605 | 19880 | +60 | +0.3% |

color="#CC0000">+0.67%
ont>
color="#CC0000">+85