| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20065 | +125 | +0.63% |
| 沪铝2506 | 20165 | +145 | color="#CC0000">+0.72% |
| 沪铝2507 | 20065 | +125 | +0.63% |
| 沪铝2508 | 19975 | +130 | +0.66% |
| 沪铝2509 | 19910 | +110 ont> |
+0.56% |
| 沪铝2510 | 19875 | +120 | +0.61% |
| 沪铝2511 | 19840 | +115 | +0.58% |
| 沪铝2512 | 19815 | color="#CC0000">+85 |
+0.43% |
| 沪铝2601 | 19820 | +85 | +0.43% |
| 沪铝2602 | 19825 | +115 | +0.58% |
| 沪铝2603 | 198
|
+90 | +0.46% |
| 沪铝2604 | 19870 | +90 | +0.46% |
| 沪铝2605 | 19880 | +60 | +0.3% |

color="#CC0000">+0.72%
ont>
color="#CC0000">+85