| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19990 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2506 | 20085 | +65 | +0.32% |
| 沪铝2507 | 19990 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2508 | 19900 | +55 | +0.28% |
| 沪铝2509 | 19840 | nt color="#CC0000">+40 |
+0.2% |
| 沪铝2510 | 19790 | +35 | +0.18% |
| 沪铝2511 | 19765 | +40 | +0.2% |
| 沪铝2512
| 19745 | +15 | +0.08% |
| 沪铝2601 | 19755 | +20 | +0.1% |
| 沪铝2602 | 19735 | +25 | +0.13%
|
| 沪铝2603 | 19765 | -- | -- |
| 沪铝2604 | 19790 | +10 | +0.05% |
| 沪铝2605 | 19815 | -5 | -0.03% |


nt color="#CC0000">+40
