| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20115 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2506 | 20225 | +50 | color="#CC0000">+0.25% |
| 沪铝2507 | 20115 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2508 | 20010 | +20 | +0.1% |
| 沪铝2509 | 19950 | +15 t> |
+0.08% |
| 沪铝2510 | 19910 | +25 | +0.13% |
| 沪铝2511 | 19870 | +10 | +0.05% |
| 沪铝2512 | 19860 | or="#CC0000">+5 |
+0.03% |
| 沪铝2601 | 19870 | +40 | +0.2% |
| 沪铝2602 | 19900 | +70 | +0.35% |
| 沪铝2603 | 19890
| +25 | +0.13% |
| 沪铝2604 | 19945 | +70 | +0.35% |
| 沪铝2605 | 19995 | +105 | +0.53% |

color="#CC0000">+0.25%
t>
or="#CC0000">+5