| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19895 | -190 | -0.95% |
| 沪铝2506 | 20015 | -160 | olor="#339900">-0.79% |
| 沪铝2507 | 19905 | -180 | -0.9% |
| 沪铝2508 | 19815 | -175 | -0.88% |
| 沪铝2509 | 19755 | -180 > |
-0.9% |
| 沪铝2510 | 19720 | -165 | -0.83% |
| 沪铝2511 | 19685 | -175 | -0.88% |
| 沪铝2512 | 19665 | ="#339900">-190 |
-0.96% |
| 沪铝2601 | 19680 | -150 | -0.76% |
| 沪铝2602 | 19695 | -135 | -0.68% |
| 沪铝2603 | 19720
| -145 | -0.73% |
| 沪铝2604 | 19740 | -135 | -0.68% |
| 沪铝2605 | 19745 | -145 | -0.73% |

olor="#339900">-0.79%
>
="#339900">-190