长葛废铝今日报价出炉,哪些品种涨幅显著?

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
光亮铝线 17950 18150 18050 +150
机生铝 14900 15100 15000 +50
门窗料 16050 16250 16150 +250
天花板铝 13650 13850 13750 +50
生杂铝 13900 14100 14000 +50
易拉罐 14700 14900 14800 +150
汽车轮毂 16600 16800 16700 +100
5052铝板 17200 17400 17300 +200
1系铝 17700 17900 17800 +200
PS版 17400 17600 17500 +100
中冷水箱 14100 14300 14200 --
摩托车圈 16000 16200 16100 +100
活塞 15700 15900 15800 --
3系边角料 17400 17600 17500 +200

长葛废铝今日报价出炉,哪些品种涨幅显著?(图1)

长葛废铝今日报价出炉,哪些品种涨幅显著?(图2)

长葛废铝今日报价出炉,哪些品种涨幅显著?(图3)

长葛废铝今日报价出炉,哪些品种涨幅显著?(图4)