| 品名 | 周一均价 2025-02-10 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-02-14 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生铝(Fe<3%) | 16750 | 16650 | 16900 | 16800 | +50 |
| 国产A00铝锭 * | 20610 | 20560 | 20830 | 20780 | +120 |
| 干净铝线 | 17750 | 17650 | 18000 | 17900 | +150 |
| 干净6063旧料 | 16400 | 16300 | 16600 | 16500 | +100 |
| 水箱铝复锭 | 17950 | 17850 | 18200 | 18100 | +150 |
| 拆水箱铝(89%) | 15200 | 15100 | 15400 | 15300 | +100 |

