| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20035 | +20 | +0.1% |
| 沪铝2506 | 20125 | -15 | color="#339900">-0.07% |
| 沪铝2507 | 20035 | +20 | +0.1% |
| 沪铝2508 | 19945 | +20 | +0.1% |
| 沪铝2509 | 19885 | +15 > |
+0.08% |
| 沪铝2510 | 19850 | +20 | +0.1% |
| 沪铝2511 | 19805 | -15 | -0.08% |
| 沪铝2512 | 19775 | or="#339900">-15 |
-0.08% |
| 沪铝2601 | 19775 | -15 | -0.08% |
| 沪铝2602 | 19790 | -20 | -0.1% |
| 沪铝2603 | 19835<
| -10 | -0.05% |
| 沪铝2604 | 19840 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2605 | 19860 | +40 | +0.2% |

color="#339900">-0.07%
>
or="#339900">-15