| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20075 | +60 | +0.3% |
| 沪铝2506 | 20160 | +20 | olor="#CC0000">+0.1% |
| 沪铝2507 | 20075 | +60 | +0.3% |
| 沪铝2508 | 19975 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2509 | 19920 | +50
|
+0.25% |
| 沪铝2510 | 19880 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2511 | 19845 | +25 | +0.13% |
| 沪铝2512 | 19820 | r="#CC0000">+30 |
+0.15% |
| 沪铝2601 | 19810 | +20 | +0.1% |
| 沪铝2602 | 19825 | +15 | +0.08% |
| 沪铝2603 | 19885
| +40 | +0.2% |
| 沪铝2604 | 19900 | +110 | +0.56% |
| 沪铝2605 | 19925 | +105 | +0.53% |

olor="#CC0000">+0.1%
r="#CC0000">+30